Smartwatch & Wearables Vergleich 2026
6 Modelle · aktualisiert am 16.08.2026
| Merkmal | Ora smartwatch Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire, 47mm, GPS, portokalli | Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band, M/L | Apple Watch Ultra 3 Cellular 49mm Natural Titanium Case with Blue/Bright Blue Trail Loop, M/L | Apple Watch Series 11 GPS 46mm Silver Aluminium Case with Purple Fog Sport Band, S/M | Apple Watch SE 3 GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band, S/M | Smartwatch Garmin Venu 3, 45mm, GPS, i zi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||||
| Marke | Garmin | Apple | Apple | Apple | Apple | Garmin |
| Bewertung | 5.0 (2) | 5.0 (8) | 5.0 (6) | 5.0 (4) | 5.0 (2) | 5.0 (1) |
| Verfügbar bei | Gjirafa50, GjirafaMall | Aztech | Aztech | Aztech | Aztech | Gjirafa50, GjirafaMall |
| Preis | ||||||
| Preis | 1.234,50 € | 499,00 € | 999,00 € | 499,00 € | 339,00 € | 486,50 € |
| Spezifikationen | ||||||
| Akselometër | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Always-on | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Bluetooth | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Me Bluetooth |
| Brendi | GARMIN | — | — | — | — | GARMIN |
| Çipset | — | S10 | S10 | S10 | S10 | — |
| Diagonalja e ekranit ["] | — | 1.96 | — | 1.96 | 1.78 | — |
| EAN | 753759338084 | 195950631814 | 195950483031 | 195950632217 | 195950646085 | 753759314743 |
| Ecje/fitnes | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Gjiroskop | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| GPS | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Hiking | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Jetëgjatësia e baterisë [h] | — | 24 h | 42 | 24 h | 18 | — |
| Joga | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Kabllo e përfshirë | — | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | — |
| Lloji i xhamit të ekranit | — | Ion-X | Ion-X | Ion-X | Ion-X | — |
| Madhësia e orës | — | 46mm | 49 mm | 46mm | 44 mm | — |
| Madhësia e rripit | — | M/L | M/L | S/M | S/M | — |
| Matës distance | ✔ | — | — | — | — | ✔ |
| Matës rrahjesh zemre | — | — | — | — | — | matës rrahjesh zemre |
| Mikrofon | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Monitorimi i ciklit menstrual | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Monitorimi i gjumit | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Mos shqetëso | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Navigim | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| NFC | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Ngjyra e orës | — | Zezë | Natural Titanium | Argjendtë | Zezë | — |
| Ngjyra e rripit | — | Zezë | Kaltër | Vjollcë e hapur | Zezë | — |
| Numërues hapat | — | — | — | — | — | numërues hapat |
| Numërues hapi | numërues hapi | — | — | — | — | — |
| Numërues kalorish | numërues kalorish | — | — | — | — | numërues kalorish |
| Pedometër | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Për çiklizëm | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Për vrapim | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Pesha [g] | — | 37.8 | 61.6 | 37.8 | 32.9 | — |
| Rezistenca ndaj ujit | 10 ATM (deri në 100m) | — | — | — | — | 5 ATM (deri në 50m) |
| Rezolucioni i ekranit | — | 416 x 496 | 422 x 514 | 416 x 496 | 368 × 448 | — |
| Siri | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Sistemi operativ | — | watchOS | watchOS | watchOS | watchOS | — |
| WiFi | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
Vor- & Nachteile
Basierend auf Werten, die vom Durchschnitt abweichen.
Ora smartwatch Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire, 47mm, GPS, portokalli
- EAN
- Rezistenca ndaj ujit
Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band, M/L
- Diagonalja e ekranit ["]
- Pesha [g]
- EAN
- Jetëgjatësia e baterisë [h]
Apple Watch Ultra 3 Cellular 49mm Natural Titanium Case with Blue/Bright Blue Trail Loop, M/L
- Jetëgjatësia e baterisë [h]
- Madhësia e orës
- Rezolucioni i ekranit
- EAN
- Pesha [g]
Apple Watch Series 11 GPS 46mm Silver Aluminium Case with Purple Fog Sport Band, S/M
- Diagonalja e ekranit ["]
- Pesha [g]
- EAN
- Jetëgjatësia e baterisë [h]
Apple Watch SE 3 GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band, S/M
- Pesha [g]
- Diagonalja e ekranit ["]
- EAN
- Jetëgjatësia e baterisë [h]
- Madhësia e orës
Smartwatch Garmin Venu 3, 45mm, GPS, i zi
- EAN
- Rezistenca ndaj ujit
Smartwatch & Wearables-Kaufberatung 2026
In diesem Vergleich stehen 6 aktuelle Modelle aus der Kategorie Smartwatch & Wearables nebeneinander — ausgewählt aus 309 Produkten von 8 Shops im Kosovo. Die Auswahl wird jeden Tag neu berechnet, basierend auf Kundenbewertungen, Preisen und der Vollständigkeit der technischen Daten.
Die beste Kundenbewertung hat aktuell Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band, M/L (ab 499,00 €). Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Apple Watch SE 3 GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band, S/M ab 339,00 €.
Preislich bewegt sich die Kategorie zwischen 1,49 € und 3.799,00 €; der Durchschnittspreis liegt bei 175,26 €. Über den Preisverlauf jedes Produkts erkennst du, ob ein Rabatt echt ist.
Die gefragtesten Marken in dieser Kategorie: Samsung, Spigen, Bandora, Xiaomi, Casio.
Häufige Fragen zu Smartwatch & Wearables
- Welches ist das beste Smartwatch & Wearables-Produkt 2026?
- Gemessen an den Kundenbewertungen führt aktuell Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band, M/L (ab 499,00 €). Der Vergleich wird täglich neu berechnet — die Reihenfolge kann sich also mit neuen Bewertungen und Preisen ändern.
- Welches Modell hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
- Apple Watch SE 3 GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band, S/M ab 339,00 € bietet aktuell das beste Verhältnis aus Bewertung und Preis in diesem Vergleich.
- Was kostet Smartwatch & Wearables im Kosovo?
- Die verglichenen Modelle beginnen bei 339,00 €; insgesamt reicht die Kategorie von 1,49 € bis 3.799,00 € bei einem Durchschnitt von 175,26 €.
- Wie werden die Produkte in diesem Vergleich ausgewählt?
- Ein Algorithmus wählt täglich ähnliche, gut vergleichbare Produkte derselben Kategorie aus: Er berücksichtigt Kundenbewertungen, Preisspanne, Anzahl der Angebote und die Vollständigkeit der technischen Daten. Es gibt keine bezahlten Platzierungen.
- Ist dieser Vergleich kostenlos und unabhängig?
- Ja. Krahaso.online ist kostenlos und von einzelnen Händlern unabhängig. Alle Angaben stammen aus öffentlich einsehbaren Shop-Daten und Kundenbewertungen und werden täglich aktualisiert.























