Telefona & Tableta në krahasim 2026
6 modele · përditësuar më 09.08.2026
| Karakteristika | Laptop gaming Dell Alienware Aurora 16 AC16250, 16" WQXGA 120Hz, Core 9 270H, 32GB RAM 1TB SSD, Interstellar Indigo | Apple iPhone 17 Pro Max, 256GB, Cosmic Orange | Apple iPhone 17, 512GB, Sage | Celular Samsung Galaxy S26, 6.3", 12GB/512GB, Black | Apple iPhone Air, 256GB, Light Gold | Celular Samsung Galaxy S26 Ultra, 6.9", 12GB/512GB, Cobalt Violet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Të përgjithshme | ||||||
| Brendi | Dell | Apple | Apple | Samsung | Apple | Samsung |
| Vlerësimi | 5.0 (1) | 5.0 (26) | 5.0 (4) | 5.0 (4) | 5.0 (3) | 5.0 (3) |
| Disponueshëm te | GjirafaMall | Aztech, Gjirafa50, GjirafaMall, ShopAZ | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall | Aztech, Gjirafa50 | Gjirafa50, GjirafaMall |
| Çmimi | ||||||
| Çmimi | 3.127,50 € | 1.549,50 € | 1.329,50 € | 1.099,50 € | 1.199,50 € | 1.559,50 € |
| Specifikat | ||||||
| Barometër | — | — | — | — | ✔ | — |
| Bateria | — | — | Li-ion 3962 mAh | — | Li-ion 3149 mAh | — |
| Bluetooth | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | — |
| Brendi | Dell | APPLE | — | Samsung | — | Samsung |
| Busull | — | — | — | — | ✔ | — |
| Çipset | — | A19 Pro | A19 Pro | — | A19 Pro | — |
| CPU | — | — | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | — | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | — |
| Diagonalja e ekranit ["] | — | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6,5 | 6.9 |
| Disponueshmëria | — | 10+ artikuj | — | — | — | — |
| Dizajni i telefonit | — | — | — | — | Me prekje | — |
| EAN | 2000001385609 | 195950639049 | 195950645330 | 8806097827429 | 195950623017 | 8806097827023 |
| Ekran | — | — | 6.3" Super Retina XDR OLED 120Hz | — | 6.5" Super Retina XDR OLED 120 Hz | — |
| ESIM | — | — | ✔ | — | ✔ | — |
| Face ID | — | — | — | — | ✔ | — |
| Garancioni nga prodhuesi | — | 1 vit | — | — | — | — |
| Gjatësia [mm] | — | 163.4 | 149.6 | — | — | — |
| Gjerësia [mm] | — | — | 71.5 | — | — | — |
| Gjiroskop | — | — | — | — | ✔ | — |
| GPU | — | — | 5 Core | — | 5 Core | — |
| iOS | — | — | 26 | — | 26 | — |
| Kamera | — | — | Dual: 48MP + 48MP, Front: 18MP Ultra Wide | — | 48MP, Front: 18MP + SL 3D Ultra Wide | — |
| Kapaciteti i memories operative RAM [GB] | — | — | — | 12 | — | 12 |
| Kapaciteti i memories së brendshme [GB] | — | — | — | 512 | — | 512 |
| Karikim i shpejtë | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | — |
| Karikim pa kabllo | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | — |
| Konektor | — | USB-C | — | — | USB-C | — |
| Lloji i baterisë | — | Integruar | Integruar | — | Integruar | — |
| Lloji i ekranit | — | Me prekje, OLED | Me prekje, OLED | — | Me prekje | — |
| Mbështetje për NFC | — | — | — | — | ✔ | — |
| Memoria e brendshme [GB] | — | 256 | 512 | — | 256 | — |
| Memorje e mbrendshme | — | — | 512 GB, 8 GB Ram | — | 512 GB, 12 GB Ram | — |
| Ngjyra | — | Portokalltë | E gjelbër e hapur | E zezë | E Artë | Vjollcë e hapur |
| Numri i produktit | — | ERG-200004062 | — | — | — | — |
| Pesha [g] | — | 233 | 177 | — | 165 | — |
| Rezistenca ndaj ujit | — | — | — | — | ✔ | — |
| Rezolucioni | — | — | 2622 x 1206 pixels | — | 2736 x 1260 pixels | — |
| Rezolucioni i kamerës së pasme [MP] | — | — | 48 | — | 48 | — |
| Rezolucioni i kamerës së përparme [MP] | — | — | 18 | — | 18 | — |
| Sensor i dritës | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | — |
| Sensor i lëvizjes | — | — | — | — | ✔ | — |
| Sistemi operativ | — | iOS | iOS | — | iOS | — |
| Trashësia [mm] | — | 8.75 | 7.95 | — | 5.6 | — |
| Versioni i Bluetooth | — | 6.0 | 6.0 | — | — | — |
| VoLTE | — | — | — | — | ✔ | — |
| Wi-Fi | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | — |
Përparësi & Mangësi
Bazuar në vlerat që dallojnë nga mesatarja.
Laptop gaming Dell Alienware Aurora 16 AC16250, 16" WQXGA 120Hz, Core 9 270H, 32GB RAM 1TB SSD, Interstellar Indigo
- EAN
Apple iPhone 17 Pro Max, 256GB, Cosmic Orange
- Diagonalja e ekranit ["]
- Gjatësia [mm]
- Trashësia [mm]
- EAN
- Memoria e brendshme [GB]
- Pesha [g]
Apple iPhone 17, 512GB, Sage
- Bateria
- Memoria e brendshme [GB]
- Pesha [g]
- Trashësia [mm]
- Diagonalja e ekranit ["]
- EAN
- Gjatësia [mm]
Celular Samsung Galaxy S26, 6.3", 12GB/512GB, Black
- EAN
- Diagonalja e ekranit ["]
Apple iPhone Air, 256GB, Light Gold
- Pesha [g]
- Bateria
- EAN
- Memoria e brendshme [GB]
- Trashësia [mm]
Celular Samsung Galaxy S26 Ultra, 6.9", 12GB/512GB, Cobalt Violet
- Diagonalja e ekranit ["]
- EAN
Udhëzuesi i blerjes për Telefona & Tableta 2026
Ky krahasim vë përballë 6 modele aktuale nga kategoria Telefona & Tableta — të zgjedhura nga 15.597 produkte prej 13 dyqanesh në Kosovë. Përzgjedhja rillogaritet çdo ditë mbi bazën e vlerësimeve të blerësve, çmimeve dhe plotësisë së të dhënave teknike.
Vlerësimin më të mirë nga blerësit e ka aktualisht Apple iPhone 17 Pro Max, 256GB, Cosmic Orange (nga 1.549,50 €). Raportin më të mirë çmim-cilësi e ofron Celular Samsung Galaxy S26, 6.3", 12GB/512GB, Black nga 1.099,50 €.
Çmimet në këtë kategori shkojnë nga 0,49 € deri në 23.287,50 €, me një mesatare prej 92,94 €. Historiku i çmimit i çdo produkti tregon nëse zbritja është reale.
Markat më të kërkuara në këtë kategori: Tech Time, Samsung, Grizzglass, 3Mk, Spigen.
Pyetjet më të shpeshta për Telefona & Tableta
- Cili është Telefona & Tableta më i mirë në 2026?
- Bazuar në vlerësimet e blerësve, aktualisht kryeson Apple iPhone 17 Pro Max, 256GB, Cosmic Orange (nga 1.549,50 €). Krahasimi rillogaritet çdo ditë — renditja mund të ndryshojë me vlerësime dhe çmime të reja.
- Cili model ka raportin më të mirë çmim-cilësi?
- Celular Samsung Galaxy S26, 6.3", 12GB/512GB, Black nga 1.099,50 € ofron aktualisht raportin më të mirë mes vlerësimit dhe çmimit në këtë krahasim.
- Sa kushton Telefona & Tableta në Kosovë?
- Modelet e krahasuara fillojnë nga 1.099,50 €; e gjithë kategoria shkon nga 0,49 € deri në 23.287,50 €, me mesatare 92,94 €.
- Si zgjidhen produktet në këtë krahasim?
- Një algoritëm zgjedh çdo ditë produkte të ngjashme e të krahasueshme të së njëjtës kategori, duke peshuar vlerësimet e blerësve, gamën e çmimeve, numrin e ofertave dhe plotësinë e të dhënave teknike. Nuk ka vendosje me pagesë.
- A është ky krahasim falas dhe i pavarur?
- Po. Krahaso.online është falas dhe i pavarur nga çdo dyqan i veçantë. Të gjitha të dhënat vijnë nga listimet publike të dyqaneve dhe vlerësimet e blerësve dhe rifreskohen çdo ditë.























