Televizore në krahasim 2026
5 modele · përditësuar më 09.08.2026
| Karakteristika | Projektor Epson EB-L790U, 7300 ANSI Lumens, WUXGA, i bardhë | Televizor LG OLED evo AI C5 OLED83C51, 83", 4K Smart, i zi | Televizor Sony Bravia 3, 75", 4K UHD, LED, i zi | Televizor Sony BRAVIA 8A K77XR8APAEP, 77", OLED, Google TV, i zi | Projektor BenQ LK835ST, 4K HDR, short throw, i zi |
|---|---|---|---|---|---|
| Të përgjithshme | |||||
| Brendi | — | LG | Sony | Sony | Benq |
| Vlerësimi | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) |
| Disponueshëm te | Gjirafa50 | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50 |
| Çmimi | |||||
| Çmimi | 5.565,50 € | 3.299,50 € | 1.459,50 € | 3.649,50 € | 3.486,50 € |
| Specifikat | |||||
| Altoparlantë të integruar | 10 W | — | — | — | — |
| Bluetooth | — | — | Me Bluetooth | — | — |
| Brendi | Epson | LG | Sony | Sony | BenQ |
| Diagonalja e ekranit ["] | — | — | — | 77 | — |
| EAN | 8715946737973 | 8806096419892 | 4548736167728 | 4548736174863 | 4718755095436 |
| Formati HD | — | — | 4K Ultra HD | — | — |
| Formati i imazhit | 16:10 | — | — | — | — |
| Frekuenca e rifreskimit | — | — | 50 Hz / 60 Hz | — | — |
| Klasa e re e efikasitetit energjetik | — | — | Klasa E | — | — |
| Konsumi i energjisë SDR | — | — | 106 kWh/1000 h = 64 | — | — |
| Lartësia me bazë | — | — | 104 | — | — |
| Lloji i panelit | — | — | LED | — | — |
| Nënwoofer | — | Jo | — | — | — |
| Ngjyra | E bardhë | — | — | — | — |
| Ngjyra e kornizës | — | Grafit | E zezë | — | — |
| Numri i altoparlantëve | — | — | 2 | — | — |
| Numri i porteve HDMI | — | 4 | 4 | — | — |
| Numri i porteve USB | — | 3 | — | — | — |
| Përputhshmëria me asistentin zanor | — | — | Përputhshmëri me Amazon Alexa | — | — |
| Porta Ethernet (LAN) | — | — | ✔ | — | — |
| Porta VGA (D-Sub) | — | Jo | — | — | — |
| Regjistrimi në USB (PVR) | — | ✔ | ✔ | — | — |
| Rezolucioni | — | — | 3840 x 2160 | — | — |
| Standardi VESA | — | 400 x 400 mm | — | — | — |
| Tuneri | — | Analog | — | — | — |
| Wi-Fi | — | — | Me Wi-Fi | — | — |
| Wi‑Fi | — | Me Wi‑Fi | — | — | — |
| Zhurma gjatë punës | 36 dB | — | — | — | — |
Përparësi & Mangësi
Bazuar në vlerat që dallojnë nga mesatarja.
Projektor Epson EB-L790U, 7300 ANSI Lumens, WUXGA, i bardhë
- EAN
Televizor LG OLED evo AI C5 OLED83C51, 83", 4K Smart, i zi
- EAN
Televizor Sony Bravia 3, 75", 4K UHD, LED, i zi
- EAN
Televizor Sony BRAVIA 8A K77XR8APAEP, 77", OLED, Google TV, i zi
- EAN
Projektor BenQ LK835ST, 4K HDR, short throw, i zi
- EAN
Udhëzuesi i blerjes për Televizore 2026
Ky krahasim vë përballë 5 modele aktuale nga kategoria Televizore — të zgjedhura nga 485 produkte prej 6 dyqanesh në Kosovë. Përzgjedhja rillogaritet çdo ditë mbi bazën e vlerësimeve të blerësve, çmimeve dhe plotësisë së të dhënave teknike.
Vlerësimin më të mirë nga blerësit e ka aktualisht Projektor Epson EB-L790U, 7300 ANSI Lumens, WUXGA, i bardhë (nga 5.565,50 €). Raportin më të mirë çmim-cilësi e ofron Televizor Sony Bravia 3, 75", 4K UHD, LED, i zi nga 1.459,50 €.
Çmimet në këtë kategori shkojnë nga 3,99 € deri në 6.889,50 €, me një mesatare prej 705,72 €. Historiku i çmimit i çdo produkti tregon nëse zbritja është reale.
Markat më të kërkuara në këtë kategori: Samsung, LG, Philips, TCL, ACER.
Pyetjet më të shpeshta për Televizore
- Cili është Televizore më i mirë në 2026?
- Bazuar në vlerësimet e blerësve, aktualisht kryeson Projektor Epson EB-L790U, 7300 ANSI Lumens, WUXGA, i bardhë (nga 5.565,50 €). Krahasimi rillogaritet çdo ditë — renditja mund të ndryshojë me vlerësime dhe çmime të reja.
- Cili model ka raportin më të mirë çmim-cilësi?
- Televizor Sony Bravia 3, 75", 4K UHD, LED, i zi nga 1.459,50 € ofron aktualisht raportin më të mirë mes vlerësimit dhe çmimit në këtë krahasim.
- Sa kushton Televizore në Kosovë?
- Modelet e krahasuara fillojnë nga 1.459,50 €; e gjithë kategoria shkon nga 3,99 € deri në 6.889,50 €, me mesatare 705,72 €.
- Si zgjidhen produktet në këtë krahasim?
- Një algoritëm zgjedh çdo ditë produkte të ngjashme e të krahasueshme të së njëjtës kategori, duke peshuar vlerësimet e blerësve, gamën e çmimeve, numrin e ofertave dhe plotësinë e të dhënave teknike. Nuk ka vendosje me pagesë.
- A është ky krahasim falas dhe i pavarur?
- Po. Krahaso.online është falas dhe i pavarur nga çdo dyqan i veçantë. Të gjitha të dhënat vijnë nga listimet publike të dyqaneve dhe vlerësimet e blerësve dhe rifreskohen çdo ditë.






















